設備概要
全国の水道局からオーダーが入るため一点ごと形の異なる製品です。
したがってオートメーション的な製造は不可能なため、弊社の職人が1点ごと手造りで製造しております。
設備リスト
設備名 | 能力 | 台数 |
ベンディングローラー | 8TX2000L Φ250~∞ | 1 |
バンドソー | ~600A | 1 |
バンドソー | ~350A | 1 |
シャーリング | 10TX1300L | 1 |
ブレーキプレス | 80T | 1 |
直立ボール盤 | 1 | |
シャープカッター | 1 | |
高速カッター | 1 | |
メタルソー | 1 | |
エアープラズマ切断機 | 1 | |
ターニングローラー | 20T | 1 |
ターニングローラー | 5T | 1 |
ポジッショナー | 2 | |
半自動溶接機 | 10 | |
交流溶接機 | 7 | |
TIG溶接機 | 8 | |
溶接棒乾燥機 | 1 | |
鋼管内面自動塗装機 | 45:1 | 1 |
回転式自動ショットブラスト機 | H750×Φ2000 | 1 |
手打ちショットブラスト | 4000×4000×9000 | 1 |
エアレス塗装機 | 80:1 60:1 45:1 | 3 |
加熱炉 | 1200A×6000L | 1 |
流動槽 | H2450×Φ2000 | 1 |
流動槽 | H4700×Φ3000 | 1 |
コンプレッサー | 50HP | 1 |
コンプレッサー | 100HP | 1 |
コンプレッサー | 20HP | 1 |
二液塗装装置(ポリウレタン用) | 1 | |
二液塗装装置(エポキシ用) | 1 | |
溶剤回収装置 | 1 | |
局所排気装置 | 1 | |
天井走行クレーン | 5ton | 2 |
天井走行クレーン | 2.8ton | 5 |
天井走行クレーン | 2ton | 2 |
天井走行クレーン | 1.5ton | 1 |
お気軽にお問い合わせください。0567-68-2130受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]